Financieel jaarverslag
Het boekjaar kon dankzij een aantal incidentele positieve effecten worden afgesloten met een positief resultaat van € 153.734. Dit betrof met name de nabetaling ter compensatie van de coronaschade in 2022 van € 93.585 en de vrijval van de voorziening persoonlijk ontwikkelbudget van € 48.000. Het resultaat werd daarnaast beïnvloed doordat diverse (onderhouds-) projecten moesten worden uitgesteld. Vanuit de nabetaling en het budget dat vrijviel door het uitgestelde onderhoud is een bestemmingsreserve gevormd om de achterstanden uit de coronaperiode de komende jaren te kunnen inhalen.
De liquiditeits- en vermogenspositie zijn per balansdatum gezond. Per saldo werd € 182.228 toegevoegd aan de bestemmingsreserves en € 28.494 onttrokken aan het eigen vermogen.
Samenvatting van de jaarrekening 2022
lasten | 2022 WERKELIJK * €1.000 | 2022 begroot *€1.000 | 2021 WERKELIJK * €1.000 |
---|---|---|---|
Personeel | 1.735 | 1.733 | 1.584 |
Projecten | 247 | 248 | 238 |
Huisvesting | 689 | 690 | 650 |
Overige | 452 | 453 | 468 |
Totaal | 3.123 | 3.124 | 2.940 |
baten | 2022 WERKELIJK * €1.000 | 2022 begroot *€1.000 | 2021 WERKELIJK * €1.000 |
---|---|---|---|
Subsidies en bijdragen | 2.679 | 2.680 | 2.597 |
Projecten | 90 | 88 | 93 |
Entreegelden | 245 | 255 | 93 |
Overige | 452 | 453 | 468 |
Totaal | 2.968 | 3.022 | 2.968 |
Exploitatiesaldo | 154 | 156 | 28 |
Het financieel verslag is afgeleid van de jaarrekening 2022 met goedkeurende controleverklaring van Rijkse Accountants.