Financiel Verslag
Het boekjaar werd conform de begroting afgesloten met een licht positief resultaat van € 25.000. De liquiditeits- en vermogenspositie zijn per balansdatum gezond.
De kosten zijn hoger dan vorig jaar, doordat in 2019 de tentoonstelling Nooit meer werken werd gerealiseerd en de Wonderkamers opnieuw werden ingericht. De entreegelden zijn hoger dan vorig jaar door de stijging van de prijs van de entreekaarten.
Per saldo werd € 20.000 gedoteerd aan bestemmingsfondsen en -reserves en werd € 5.000 aan de algemene reserve toegevoegd.
De organisatie heeft een gezonde basis, maar blijft in hoge mate afhankelijk van subsidies en fondsbijdragen. De komende jaren zal worden ingezet op een lichte stijging van de overige inkomsten, die noodzakelijk zijn voor een sluitende meerjarenbegroting op de langere termijn.
Lasten: | 2019 WERKELIJK * €1.000 | 2019 BEGROOT * €1.000 | 2018 WERKELIJK * €1.000 |
---|---|---|---|
Personeel | 1.613 | 1.616 | 1.616 |
Projecten | 367 | 413 | 218 |
Huisvesting | 1.343 | 1.343 | 1.272 |
Overige | 507 | 509 | 468 |
3.830 | 3.881 | 3.574 |
Baten: | 2019 WERKELIJK * €1.000 | 2019 BEGROOT * €1.000 | 2018 WERKELIJK * €1.000 |
---|---|---|---|
Subsidies en bijdragen | 3.159 | 3.159 | 3.121 |
Projecten | 210 | 260 | 58 |
Entreegelden | 249 | 250 | 227 |
Overige | 237 | 245 | 202 |
3.855 | 3.914 | 3.608 | |
Exploitatiesaldo | 25 | 34 | 35 |
Het financieel verslag is afgeleid van de jaarrekening 2019 met goedkeurende controleverklaring van Rijkse Accountants.